2022/1/1現在
テーマ | 資産種類 | 運用銘柄 |
---|---|---|
美味しいってシアワセ | 株式 | クックパッド |
カルビー | ||
キッコーマン | ||
味の素 | ||
ブルドックソース | ||
ヱスビー食品 | ||
キユーピー | ||
ハウス食品グループ本社 | ||
カゴメ | ||
エバラ食品工業 | ||
アヲハタ | ||
はごろもフーズ | ||
ニチレイ | ||
東洋水産 | ||
日清食品 | ||
永谷園ホールディングス | ||
フジッコ | ||
日本たばこ産業 | ||
なとり | ||
金融商品いろいろ | ETF | 上海株式指数 |
日本株ダブルインバース上場投信 | ||
純金上場信託 | ||
米国株指数30種 | ||
日本株レバレッジ上場投信 | ||
株式 | クレディセゾン | |
みずほフィナンシャルグループ | ||
REIT | ジャパンリアルエステイト投資法人 | |
ネット&スマホ! | 株式 | ミクシィ |
ディー・エヌ・エー | ||
メルカリ | ||
Zホールディングス(旧ヤフー) | ||
サイバーエージェント | ||
楽天 | ||
KDDI | ||
ソフトバンク | ||
GMOインターネット | ||
ソフトバンクグループ | ||
自動運転!空も飛ぶ? | 株式 | デンソー |
日産自動車 | ||
トヨタ自動車 | ||
日野自動車 | ||
ホンダ | ||
スズキ | ||
SUBARU | ||
ヤマハ発動機 | ||
シマノ | ||
SHOEI | ||
お買い物天国! | 株式 | ローソン |
ビックカメラ | ||
セブン&i | ||
パン・パシフィック・インター | ||
イオン | ||
ケーズホールディングス | ||
ヤマダホールディングス | ||
精密は日本のオハコ | 株式 | 富士フイルムホールディングス |
コニカミノルタ | ||
ソニー | ||
ニコン | ||
オリンパス | ||
キヤノン | ||
リコー | ||
噂のビットコイン | 仮想通貨 | bitcoin |
次の休み何して遊ぶ? | 株式 | スタジオアリス |
カカクコム | ||
ぐるなび | ||
オリエンタルランド | ||
ラウンドワン | ||
バンダイナムコホールディングス | ||
タカラトミー | ||
任天堂 | ||
サンリオ | ||
東京都競馬 | ||
コナミホールディングス | ||
装いは自分らしく | 株式 | ZOZO |
エニグモ | ||
コナカ | ||
ワークマン | ||
ユナイテッドアローズ | ||
サマンサタバサジャパン | ||
青山商事 | ||
しまむら | ||
ファーストリテイリング | ||
毎日お世話になります | 株式 | マツモトキヨシホールディングス |
ココカラファイン | ||
花王 | ||
ダスキン | ||
ライオン | ||
エステー | ||
小林製薬 | ||
TOTO | ||
LIXIL | ||
ピジョン | ||
ユニ・チャーム | ||
電機製品&機械 | 株式 | ダイキン工業 |
日立製作所 | ||
三菱電機 | ||
マブチモーター | ||
EIZO | ||
パナソニック | ||
シャープ | ||
ファナック | ||
村田製作所 | ||
TV・情報メディア | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス |
ウェザーニューズ | ||
WOWOW | ||
リクルートホールディングス | ||
TBSホールディングス | ||
日本テレビホールディングス | ||
スカパーJSAT | ||
OIL&エネルギー | 株式 | 出光興産 |
ENEOSホールディングス | ||
ブリヂストン | ||
中部電力 | ||
おなじみ外食チェーン | 株式 | くらコーポレーション |
日本マクドナルド | ||
大戸屋ホールディングス | ||
すかいらーくホールディングス | ||
スシローグローバルホールディングス | ||
ゼンショーホールディングス | ||
幸楽苑ホールディングス | ||
サイゼリヤ | ||
壱番屋 | ||
モスフードサービス | ||
リンガーハット | ||
吉野家ホールディングス | ||
日本KFCホールディングス | ||
松屋フーズホールディングス | ||
肉、牛、乳製品で健康 | 株式 | 森永乳業 |
ヤクルト本社 | ||
明治ホールディングス | ||
雪印メグミルク | ||
プリマハム | ||
日本ハム | ||
柿安本店 | ||
ペッパーフードサービス | ||
コロワイド | ||
お酒、お茶、珈琲! | 株式 | サッポロホールディングス |
アサヒグループホールディングス | ||
キリンホールディングス | ||
養命酒製造 | ||
コカ・コーラボトラーズジャパン | ||
サントリー食品 | ||
ダイドーグループ | ||
伊藤園 | ||
キーコーヒー | ||
ドトール・日レス | ||
もっと素敵に美しく | 株式 | アイスタイル |
資生堂 | ||
ファンケル | ||
コーセー | ||
ポーラ・オルビス | ||
アートネイチャー | ||
ついツマんじゃう! | 株式 | 森永製菓 |
中村屋 | ||
江崎グリコ | ||
ブルボン | ||
井村屋グループ | ||
不二家 | ||
モロゾフ | ||
亀田製菓 | ||
AIよりも人! | 株式 | リンクアンドモチベーション |
パーソルホールディングス | ||
キャリアデザインセンター | ||
ベネッセホールディングス |